Sarasota County Water Atlas


Home Explore Water Quality By River Segment

Not Available

Myakka River - Water Quality By River Segment

The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.

 
Reach ID Latest
Value
Season Confidence Historic
Average
Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 0 Graph Trend
03100102001257 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 13 Graph Trend
03100102001326 37 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 41 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 5 Graph Trend
03100102001678 19 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 20 Graph Trend
N/A 4 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 12 Graph Trend
03100102000025 67 (POOR) Jan-Mar 2024 5/5 47 Graph Trend
03100102000029 60 (POOR) Jan-Mar 2024 5/5 47 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 7 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 7 Graph Trend
03100102006018 22 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 23 Graph Trend
3100102001257 22 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 31 Graph Trend
03100102000029 5 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 47 Graph Trend
03100102000025 17 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 47 Graph Trend
N/A 12 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 12 Graph Trend
03100102001678 14 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 20 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 5 Graph Trend
03100102001326 7 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 41 Graph Trend
03100102001257 12 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 13 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 0 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 0 Graph Trend
03100102001257 7 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 14 Graph Trend
03100102001326 56 (FAIR) Apr-Jun 2023 5/5 54 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 6 Graph Trend
03100102001678 38 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 26 Graph Trend
N/A 40 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 27 Graph Trend
03100102000025 51 (FAIR) Apr-Jun 2023 5/5 49 Graph Trend
03100102000029 65 (POOR) Apr-Jun 2023 5/5 53 Graph Trend
3100102001257 28 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 33 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 6 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 10 Graph Trend
03100102001678 37 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 25 Graph Trend
03100102006018 42 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 43 Graph Trend
3100102001257 33 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 49 Graph Trend
03100102000029 67 (POOR) Jul-Sep 2023 5/5 60 Graph Trend
N/A 33 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 24 Graph Trend
03100102000025 54 (FAIR) Jul-Sep 2023 5/5 54 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 9 Graph Trend
03100102001257 16 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 30 Graph Trend
03100102001326 66 (POOR) Jul-Sep 2023 5/5 58 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 0 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 0 Graph Trend
03100102001326 51 (FAIR) Oct-Dec 2023 5/5 54 Graph Trend
03100102001257 13 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 19 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 5 Graph Trend
03100102000025 53 (FAIR) Oct-Dec 2023 5/5 50 Graph Trend
03100102001678 34 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 27 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 7 Graph Trend
03100102000029 57 (FAIR) Oct-Dec 2023 5/5 57 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 7 Graph Trend
3100102001257 17 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 31 Graph Trend
03100102006018 12 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 23 Graph Trend
03100102000029 54 (FAIR) Jan-Mar 2022 5/5 47 Graph Trend
03100102000025 40 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 47 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 5 Graph Trend
N/A 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 12 Graph Trend
03100102001678 16 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 20 Graph Trend
03100102001257 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 13 Graph Trend
03100102001326 44 (FAIR) Jan-Mar 2022 5/5 41 Graph Trend
03100102000984 2 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 2 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 0 Graph Trend
03100102000980 16 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 23 Graph Trend
03100102000982 42 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 45 Graph Trend
03100102000980 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 24 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 0 Graph Trend
03100102000982 16 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 16 Graph Trend
03100102000984 2 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 2 Graph Trend
03100102001257 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 14 Graph Trend
03100102001326 46 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 54 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 6 Graph Trend
03100102001678 26 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 26 Graph Trend
03100102000025 42 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 49 Graph Trend
03100102000029 48 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 53 Graph Trend
3100102001257 22 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 33 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 6 Graph Trend
03100102006018 35 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 35 Graph Trend
03100102001678 19 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 25 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 10 Graph Trend
03100102000029 68 (POOR) Jul-Sep 2022 5/5 60 Graph Trend
03100102006018 48 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 43 Graph Trend
N/A 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 24 Graph Trend
03100102000025 55 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 54 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 9 Graph Trend
03100102001326 76 (POOR) Jul-Sep 2022 5/5 58 Graph Trend
03100102001257 10 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 30 Graph Trend
03100102000984 12 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 19 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 0 Graph Trend
03100102000980 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 27 Graph Trend
03100102000982 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 8 Graph Trend
03100102000982 12 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 14 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 0 Graph Trend
03100102001257 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 19 Graph Trend
03100102001326 69 (POOR) Oct-Dec 2022 5/5 54 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 5 Graph Trend
03100102000025 55 (FAIR) Oct-Dec 2022 5/5 50 Graph Trend
03100102006018 36 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 33 Graph Trend
3100102001257 31 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 38 Graph Trend
03100102000029 62 (POOR) Oct-Dec 2022 5/5 57 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 7 Graph Trend
03100102001678 18 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 27 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 7 Graph Trend
3100102001257 30 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 31 Graph Trend
03100102000029 53 (FAIR) Jan-Mar 2021 5/5 47 Graph Trend
03100102000025 48 (FAIR) Jan-Mar 2021 5/5 47 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 5 Graph Trend
03100102001678 29 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 20 Graph Trend
N/A 11 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 12 Graph Trend
03100102001326 42 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 41 Graph Trend
03100102001257 9 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 13 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 0 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 0 Graph Trend
03100102001257 7 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 14 Graph Trend
03100102001326 58 (FAIR) Apr-Jun 2021 5/5 54 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 6 Graph Trend
N/A 15 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 27 Graph Trend
03100102001678 34 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 26 Graph Trend
03100102000025 40 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 49 Graph Trend
03100102000029 56 (FAIR) Apr-Jun 2021 5/5 53 Graph Trend
3100102001257 35 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 33 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 6 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 10 Graph Trend
03100102001678 23 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 25 Graph Trend
03100102006018 34 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 43 Graph Trend
3100102001257 55 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 49 Graph Trend
03100102000029 63 (POOR) Jul-Sep 2021 5/5 60 Graph Trend
03100102000025 47 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 54 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 9 Graph Trend
03100102001326 68 (POOR) Jul-Sep 2021 5/5 58 Graph Trend
03100102001257 0 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 30 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 0 Graph Trend
03100102000982 0 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 8 Graph Trend
03100102000980 18 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 27 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 0 Graph Trend
03100102001257 6 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 19 Graph Trend
03100102001326 57 (FAIR) Oct-Dec 2021 5/5 54 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 5 Graph Trend
03100102000025 56 (FAIR) Oct-Dec 2021 5/5 50 Graph Trend
3100102001257 24 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 38 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 7 Graph Trend
03100102001678 26 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 27 Graph Trend
03100102000029 58 (FAIR) Oct-Dec 2021 5/5 57 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 7 Graph Trend
03100102006018 25 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 23 Graph Trend
3100102001257 28 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 31 Graph Trend
03100102000029 55 (FAIR) Jan-Mar 2020 5/5 47 Graph Trend
03100102000025 45 (FAIR) Jan-Mar 2020 5/5 47 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 5 Graph Trend
N/A 13 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 12 Graph Trend
03100102001678 27 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 20 Graph Trend
03100102001326 33 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 41 Graph Trend
03100102001257 6 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 13 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 0 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 0 Graph Trend
03100102001257 9 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 14 Graph Trend
03100102001326 54 (FAIR) Apr-Jun 2020 5/5 54 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 6 Graph Trend
N/A 25 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 27 Graph Trend
03100102001678 28 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 26 Graph Trend
03100102000025 67 (POOR) Apr-Jun 2020 5/5 49 Graph Trend
03100102000029 66 (POOR) Apr-Jun 2020 5/5 53 Graph Trend
3100102001257 41 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 33 Graph Trend
03100102006018 36 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 35 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 6 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 10 Graph Trend
03100102001678 33 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 25 Graph Trend
03100102006018 39 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 43 Graph Trend
3100102001257 48 (FAIR) Jul-Sep 2020 5/5 49 Graph Trend
03100102000029 68 (POOR) Jul-Sep 2020 5/5 60 Graph Trend
03100102000025 60 (POOR) Jul-Sep 2020 5/5 54 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 9 Graph Trend
N/A 15 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 24 Graph Trend
03100102001326 66 (POOR) Jul-Sep 2020 5/5 58 Graph Trend
03100102001257 16 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 30 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 0 Graph Trend
03100102000983 0 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 0 Graph Trend
03100102001257 20 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 19 Graph Trend
03100102001326 57 (FAIR) Oct-Dec 2020 5/5 54 Graph Trend
03100102001336 0 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 5 Graph Trend
03100102000025 52 (FAIR) Oct-Dec 2020 5/5 50 Graph Trend
03100102000029 54 (FAIR) Oct-Dec 2020 5/5 57 Graph Trend
03100102006018 31 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 33 Graph Trend
3100102001257 41 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 38 Graph Trend
03100102000055 0 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 7 Graph Trend
03100102001678 33 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 27 Graph Trend
 

To download data, visit the Data Download Tool in the Research section of the Sarasota County Water Resources Atlas - Sarasota.WaterAtlas.org.

To view data spatially, visit the Interactive Mapping Application of the Sarasota County Water Resources Atlas - Sarasota.WaterAtlas.org.

Mapping
Analysis
Learn
Participate
An Edition of wateratlas.org
Connect With Us

The USF Water Institute is committed to ensuring that our websites conform with Accessibility Support guidelines for people who need to use assistive technologies. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards. View our Accessibility Statement for more information.